Седмична програма I-ви срок на 2023/2024г.
I-IV клас
| – | I клас | II клас | III клас | IV клас |
| Час | Понеделник | Понеделник | Понеделник | Понеделник |
| 1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика |
| 2 | Математка | Математика | Английски език | Физическо възпитание и спорт |
| 3 | Музика | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Английски език |
| 4 | Информационни технологии | Родинознание | Български език и литература | Български език и литература |
| 5 | Час на класа | Час на класа | Математика | Български език и литература |
| 6 | Човекът и обществото | Час на класа | ||
| – | Вторник | Вторник | Вторник | Вторник |
| 1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
| 2 | Математика | Математика | Английски език | Компютърно моделиране |
| 3 | Родинознание | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Математика |
| 4 | Физическо възпитание и спорт | Технологии и предприемачество | Български език и литература | Български език и литература |
| 5 | Технологии и предприемачество | Музика | Математика | Музика |
| Човекът и обществото | ||||
| – | Сряда | Сряда | Сряда | Сряда |
| 1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
| 2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт |
| 3 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Математика | Математика |
| 4 | Математика | Изобразително изкуство | Човекът и природата | Английски език |
| 5 | Английски език | Информационни технологии | Музика | Човекът и природата |
| 6 | Лека атлетика | Музика | ||
| – | Четвъртък | Четвъртък | Четвъртък | Четвъртък |
| 1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
| 2 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика |
| 3 | Математика | Математика | Математика | Английски език |
| 4 | Музика | Български език и литература | Английски език | Човекът и обществото |
| 5 | Лека атлетика | Английски език | Компютърно моделиране | Технологии и предприемачество |
| 6 | Музика | Лека атлетика | ||
| – | Петък | Петък | Петък | Петък |
| 1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
| 2 | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература |
| 3 | Математика | Математика | Математика | Физическо възпитание и спорт |
| 4 | Изобразително изкуство | Музика | Английски език | Математика |
| 5 | Изобразително изкуство | Лека атлетика | Технологии и предприемачество | Човекът и природата |
| 6 | Изобразително изкуство |
V-VIIIклас
| – | V клас | VI клас | VII клас | VIII клас |
| Час | Понеделник | Понеделник | Понеделник | Понеделник |
| 1 | Човекът и природата | География и икономика | Математика | Английски език |
| 2 | Български език и литература | Човекът и природата | География и икономика | Математика |
| 3 | Maтематика | Български език и литература | Музика | История и цивилизации |
| 4 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература | Музика |
| 5 | Английски език | Музика | Български език и литература | География и икономика |
| 6 | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Български език и литература |
| 7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа |
| 8 | Спортни дейности | |||
| – | Вторник | Вторник | Вторник | Вторник |
| 1 | Математика | Български език и литература | История и цивилизации | Английски език |
| 2 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика | Физика и астрономия |
| 3 | Български език и литература | История и цивилизации | Компютърно моделиране и инф. технологии | Химия и опазване на околната среда |
| 4 | Български език и литература | Английски език | Изобразително изкуство | Биология и здравно образование |
| 5 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Технологии и предприемачество | Информационни технологии |
| 6 | Технологии и предприемачество | Математика | Английски език | Информатика |
| 7 | Изобразително изкуство | Физика и астрономия | ||
| – | Сряда | Сряда | Сряда | Сряда |
| 1 | Български език и литература | Математика | Математика | История и цивилизации |
| 2 | Български език и литература | Английски език | Физика и астрономия | Биология и здравно образование |
| 3 | Математика | Български език и литература | Математика | Компютърен машинопис и текстообработка |
| 4 | География и икономика | Математика | Физическо възпитание и спорт | Компютърен машинопис и текстообработка |
| 5 | История и цивилизации | Физическо възпитание и спорт | Биология и здравно образование | Компютърен машинопис и текстообработка |
| 6 | Изобразително изкуство | История и цивилизации | Английски език | Компютърен машинопис и текстообработка |
| 7 | Изобразително изкуство | Лека атлетика | Испански език | |
| – | Четвъртък | Четвъртък | Четвъртък | Четвъртък |
| 1 | Човекът и природата | Английски език | Български език и литература | Математика |
| 2 | Математика | Човекът и природата | Български език и литература | Английски език |
| 3 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Химия и опазване на околната среда | Български език и литература |
| 4 | Компютърно моделиране и инф. технологии | Изобразително изкуство | Математика | Физическо възпитание и спорт |
| 5 | История и цивилизации | Математика | Биология и здравно образование | Философия |
| 6 | Музика | Български език и литература | География и икономика | Компютърен машинопис и текстообработка |
| 7 | Английски език | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | ЗБУТ |
| 8 | Спортни дейности | |||
| – | Петък | Петък | Петък | Петък |
| 1 | Английски език | Човекът и природата | История и цивилизации | Български език и литература |
| 2 | Човекът и природата | Компютърно моделиране и инф. технологии | Математика | Български език и литература |
| 3 | Математика | Технологии и предприемачество | Български език и литература | Английски език |
| 4 | Компютърно моделиране и инф. технологии | Български език и литература | Биология и здравно образование | Математика |
| 5 | Музика | Математика | Компютърно моделиране и инф. технологии | Предприемачество |
| 6 | Български език и литература | Музика | Музика | Физическо възпитание и спорт |
| 7 | Спортни дейности | Компютърен машинопис и текстообработка |
IX – X клас
| – | IX клас | X клас |
| Час | Понеделник | Понеделник |
| 1 | Бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ -РПП) | Български език и литература |
| 2 | Учебна практика по бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ -РПП) | Английски език |
| 3 | Учебна практика по бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ -РПП) | Теория по професията (ИУЧ-СПП) |
| 4 | ЗБУТ (ОбПП) | Учебна практика по професията (ИУЧ-РПП) |
| 5 | Математика | Учебна практика по професията (ИУЧ-РПП) |
| 6 | Биология и здравно образование | Учебна практика по професията (ИУЧ-РПП) |
| 7 | Час на класа | Час на класа |
| – | Вторник | Вторник |
| 1 | Химия и опазване на околната среда | Математика |
| 2 | История и цивилизации | Химия и опазване на околната среда |
| 3 | Математика | Физика и астрономия |
| 4 | Информационни технологии | История и цивилизации |
| 5 | Философия | Български език и литература |
| 6 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература |
| 7 | Бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ-ОтПП) | Физическо възпитание и спорт |
| 8 | Спортни дейности | |
| – | Сряда | Сряда |
| 1 | Работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП) | Химия и опазване на околната среда |
| 2 | Работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП) | История и цивилизации |
| 3 | История и цивилизации | Биология и здравно образование |
| 4 | Музика | Физика и астрономия |
| 5 | Испански език | Философия |
| 6 | Испански език | Информационни технологии |
| 7 | Физика и астрономия | Английски език |
| Спортни дейности | ||
| – | Четвъртък | Четвъртък |
| 1 | Учебна практика по професията за работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП) | Руски език |
| 2 | Учебна практика по професията за работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП) | География и икономика |
| 3 | Учебна практика по професията за работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП) | История и цивилизации |
| 4 | Български език и литература | Философия |
| 5 | Български език и литература | Изобразително изкуство |
| 6 | Английски език | Математика |
| – | Петък | Петък |
| 1 | Математика | Физическо възпитание и спорт |
| 2 | Английски език | История и цивилизации |
| 3 | География и икономика | Биология и здравно образование |
| 4 | Физическо възпитание и спорт | Руски език |
| 5 | Български език и литература | География и икономика |
| 6 | Учебна практика по бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ-ОтПП) | Икономика (ОбПП) |